MANDRILHADORA CNC BMC 130 – BDM MACHINE TOOLS
Única empresa no Brasil que aceita veículos ou equipamento como forma de pagamento
Única empresa no Brasil que aceita veículos ou equipamento como forma de pagamento
PREENCHA O FORMULÁRIO ABAIXO PARA RECEBER O ORÇAMENTO
Descrição
Cabeçote
| Item | Unidade | Especificação |
|---|---|---|
| Diâmetro da manga | mm | 130 |
| Cone da manga | ISO | BT-50 |
| Faixa de rotação | rpm | até 2.500 |
| Tipo de acionamento | — | Engrenagem (Gear Type) |
Avanços
| Item | Unidade | Especificação |
|---|---|---|
| Avanço rápido da manga (eixo W) | m/min | 5 |
| Avanço rápido do cabeçote (eixo Y) | m/min | 8 |
| Avanço rápido da mesa (eixo X) | m/min | 8 |
| Avanço rápido da coluna (eixo Z) | m/min | 8 |
| Avanço máximo de corte programável (X/Y/Z) | m/min | 5 |
| Rotação máxima da mesa (eixo B) | rpm | — |
| Rotação de trabalho da mesa (eixo B) | rpm | — |
Cursos
| Item | Unidade | Especificação |
|---|---|---|
| Curso vertical do cabeçote (eixo Y) | mm | 2.100 |
| Curso da mesa (eixo X) | mm | 3.000 |
| Curso longitudinal da coluna (eixo Z) | mm | 1.800 |
| Curso da manga (eixo W) | mm | 700 |
Mesa Giratória
| Item | Unidade | Especificação |
|---|---|---|
| Superfície da mesa | mm | 1.400 × 1.600 |
| Diâmetro do rolamento | mm | — |
| Altura da mesa | mm | — |
| Peso admissível (uniformemente distribuído) | kg | 10.000 |
| Torque máximo disponível | N·m | — |
| Rasgos T | mm | 22 |
| Largura dos rasgos × distância | mm | 22 × 200 |
| Furo de guia central | mm | — |
| Incremento mínimo | grau | 0,001 |
Trocador Automático de Ferramentas
| Item | Unidade | Especificação |
|---|---|---|
| Capacidade do magazine | — | 40 |
| Diâmetro máximo da ferramenta | mm | 200 |
| Diâmetro máx. c/ adjacentes vazios | mm | 125 |
| Comprimento máximo da ferramenta | mm | 350 |
| Mandril da ferramenta | tipo | BT-50 |
| Peso máximo da ferramenta | kg | 25 |
| Tempo ferramenta–ferramenta | s | 4,5 |
Potência Instalada
| Item | Unidade | Especificação |
|---|---|---|
| Motor principal (spindle) | kW | 15 / 18,5 |
| Torque máximo do spindle | N·m | 143 |
| Potência instalada total | kVA | 70 |
| Força de avanço axial do eixo W | N | — |
Precisão
| Item | Unidade | Especificação |
|---|---|---|
| Precisão de posicionamento (JIS) | mm | ±0,005 / 300 |
| Precisão de repetibilidade (JIS) | mm | ±0,005 |
Dimensões e Peso
| Item | Unidade | Especificação |
|---|---|---|
| Altura | m | 4,5 |
| Área ocupada (frente × lateral) | m | 8,0 × 8,0 |
| Peso aproximado | kg | 32.000 |
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.







Avaliações
Não há avaliações ainda.