Injetora Servo de Precisão de Alta Velocidade – Modelo: 160T E 400T – BDM Machine Tools
Única empresa no Brasil que aceita veículos ou equipamento como forma de pagamento
Única empresa no Brasil que aceita veículos ou equipamento como forma de pagamento
PREENCHA O FORMULÁRIO ABAIXO PARA RECEBER O ORÇAMENTO
Descrição
| Especificação | 160T | 400T |
|---|---|---|
| Diâmetro da rosca (mm) | A1/A/B/C: 40 / 45 / 50 / 55 | A/B/C: 75 / 80 / 85 |
| Relação L/D | A1/A/B/C: 22 / 22 / 20 / 19.2 | A/B/C: 22 / 20 / 19 |
| Peso do tiro (g) | A1/A/B/C: 231 / 292 / 358 / 437 | A/B/C: 1450 / 1650 / 1862 |
| Peso do tiro (oz) | A1/A/B/C: 8.2 / 10 / 12.7 / 15.4 | A/B/C: 50 / 58 / 65 |
| Volume teórico do tiro (cm³) | A1/A/B/C: 251 / 318 / 393 / 485 | A/B/C: 1568 / 1793 / 2024 |
| Pressão de injeção (kg/cm²) | A1/A/B/C: 2520 / 1969 / 1612 / 1332 | A/B/C: 1955 / 1718 / 1522 |
| Taxa máx. de injeção (cm³/s) | A1/A/B/C: 133 / 168 / 208 / 252 | A/B/C: 436 / 496 / 560 |
| Curso de injeção (mm) | 200 | 355 |
| Velocidade de injeção (mm/s) | 106 | 99 |
| Rotação da rosca (rpm) | 0–250 | 0–160 |
Unidade de Fechamento
| Especificação | 160T | 400T |
|---|---|---|
| Dist. barras de tirante (mm) | 460×420 | 760×710 |
| Tamanho da placa (mm) | 692×652 | 1100×1065 |
| Tamanho mín. de molde (mm) | 320×290 | 530×510 |
| Força de fechamento (ton) | 160 | 400 |
| Faixa de altura do molde (mm) | 150–460 | 300–720 |
| Curso de abertura (mm) | 400 | 710 |
| Curso do ejetor (mm) | 120 | 180 |
| Nº de pinos ejetores (pcs) | 5 | 13 |
| Força do ejetor (ton) | 4.5 | 9 |
Geral
| Especificação | 160T | 400T |
|---|---|---|
| Pressão do sistema (kg/cm²) | 160 | 160 |
| Potência do motor (kW) | 23.6 | 66 |
| Potência de aquecimento (kW) | 12 | 29.9 |
| Peso aprox. (ton) | 5.2 | 14.2 |
| Dimensões (C×L×A) (m) | 5.05×1.3×1.7 | 7.9×1.7×2.3 |
| Capacidade tanque de óleo (L) | 230 | 480 |
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.





Avaliações
Não há avaliações ainda.