Mandrilhadora Horizontal – BDM MACHINE TOOLS – TPX6111B – SOB ENCOMENDA
Única empresa no Brasil que aceita veículos ou equipamento como forma de pagamento
Única empresa no Brasil que aceita veículos ou equipamento como forma de pagamento
PREENCHA O FORMULÁRIO ABAIXO PARA RECEBER O ORÇAMENTO
Descrição
| Projeto/Especificação | Unidade | TPX 6111B |
| Curso do eixo X | mm | 900 |
| Curso do eixo Y | mm | 1000 |
| Curso do eixo Z | mm | 1000 |
| Dimensões da mesa de trabalho | mm | 960 x 1100 |
| Capacidade de carga da mesa | Kg | 2500 |
| Ângulo de rotação da mesa | ° | 360 |
| Diâmetro do fuso (Spindle) | mm | 110 |
| Conicidade do furo do Spindle | – | Morse 6#/7:24 |
| Níveis de velocidade do Spindle | Níveis | 22 |
| Faixa de vel. de rotação do Spindle | r/min | 8 ~ 1000 |
| Diâmetro do disco frontal | mm | 600 |
| Curso máx. do carro de disco frontal (eixo U) | mm | 180 |
| Curso axial máximo do Spindle (eixo W) | mm | 600 |
| Torque máximo do Spindle | Nm | 1225 |
| Potência do motor Spindle | Kw | 7.5 |
| Velocidade de avanço dos eixos X e W | mm/r | 0.01-1.88 / 0.04-6 |
| Potência do motor de avanço rápido | Kw | 2.2 |
| Sistema de Controle (CNC) opcional | – | KND / SYNTEC / FANUC / Siemens / Mitsubishi |
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.












Avaliações
Não há avaliações ainda.