Descrição
Capacidade
| Categoria | Item | Unidade | NT1000/SZM |
|---|---|---|---|
| Capacidade | Diâmetro máximo sobre a peça | mm (pol) | 370 (14,57) |
| Capacidade | Diâmetro máximo sobre o carro transversal | mm (pol) | 370 (14,57) — Torre 2: 300 (11,81) |
| Capacidade | Distância máxima entre nariz do Spindle e contraponta ou entre os narizes dos Spindles | mm (pol) | 888 (35.00) |
| Capacidade | Diâmetro máximo de giro do eixo BW com placa pneumática traseira / sem placa pneumática traseira | mm (pol) | 890 (35.04) |
| Capacidade | Diâmetro máximo de usinagem — Ferramenta-Spindle, torre 2 | mm (pol) | 370 (14,57) — Torre 2: 270 (10,63) |
| Capacidade | Comprimento máximo de usinagem | mm (pol) | 424 (16.69) |
| Capacidade | Capacidade de barra*¹ | mm (pol) | 52 (2.05) [65] ([2.56]) |
Curso
| Categoria | Item | Unidade | NT1000/SZM |
|---|---|---|---|
| Curso | Eixo X1 — Ferramenta-Spindle | mm (pol) | 380 (14.96) |
| Curso | Eixo Y — Ferramenta-Spindle | mm (pol) | ±105 (±4.13) |
| Curso | Eixo Z1 — Ferramenta-Spindle | mm (pol) | 460 (18,11) + 155 (6,10) — curso do ATC / Trocador de Ferramentas Automático |
| Curso | Eixo B — Ferramenta-Spindle | ° | ±120 |
| Curso | Eixo X2 — Torre 2 | mm (pol) | 155 (6.10) |
| Curso | Eixo Z2 — Torre 2 | mm (pol) | 610 (24.01) |
| Curso | BW-Axis | ° | Indexação em 4 posições: 0° (processo), −25° (processo), −90° (retração), −180° (LS Loader), −225° (transportador de peças)*² |
Spindle 1 — Eixo Principal
| Categoria | Item | Unidade | NT1000/SZM |
|---|---|---|---|
| Spindle 1 | Rotação máxima do Spindle*³ | min⁻¹ | 6000 |
| Spindle 1 | Número de faixas de velocidades do Spindle | Etapa | 2 <enrolamento> / 2 <rotor bobinado> |
| Spindle 1 | Tipo de nariz do Spindle | — | JIS A2-5 |
| Spindle 1 | Diâmetro passante do Spindle | mm (pol) | 61 (2.40) |
| Spindle 1 | Incremento mínimo de indexação do Spindle | ° | 0,0001 |
| Spindle 1 | Diâmetro interno do rolamento do spindle | mm (pol) | 100 (3,94) |
| Spindle 1 | Torque do Spindle — 40% ED / 30 min / contínuo | N·m | 223 / 172 / 158 |
Spindle 2 — Segundo Eixo
| Categoria | Item | Unidade | NT1000/SZM |
|---|---|---|---|
| Spindle 2 | Rotação máxima do Spindle*³ | min⁻¹ | 6000 |
| Spindle 2 | Número de faixas de velocidades do Spindle | Etapa | 1 |
| Spindle 2 | Tipo de nariz do Spindle | — | φ80g6 Face Plana (Flat Nose) |
| Spindle 2 | Diâmetro passante do Spindle | mm (pol) | 38 (1,50) |
| Spindle 2 | Incremento mínimo de indexação do Spindle | ° | 0,0001 |
| Spindle 2 | Diâmetro interno do rolamento do spindle | mm (pol) | 70 (2,76) |
| Spindle 2 | Torque do Spindle — 15% ED / contínuo | N·m | 49 / 22 |
Ferramenta-Spindle — Torre 1
| Categoria | Item | Unidade | NT1000/SZM |
|---|---|---|---|
| Ferramenta-Spindle — Torre 1 | Número de ferramentas no cabeçote spindle-ferramenta | Ferramentas | 1 |
| Ferramenta-Spindle — Torre 1 | Incremento angular mínimo do eixo B | ° | 0,0001 |
| Ferramenta-Spindle — Torre 1 | Rotação do spindle-ferramenta*³ | min⁻¹ | 12000 [20000] |
| Ferramenta-Spindle — Torre 1 | Cone / encaixe do spindle-ferramenta | — | C5 / HSK-A50 |
| Ferramenta-Spindle — Torre 1 | Diâmetro interno do rolamento do spindle-ferramenta | mm (pol) | 65 (2,56) |
| Ferramenta-Spindle — Torre 1 | Magazine de ferramentas | Ferramentas | 38 [76] |
| Ferramenta-Spindle — Torre 1 | Diâmetro máximo da ferramenta com ferramentas adjacentes | mm (pol) | 70 (2,76) |
| Ferramenta-Spindle — Torre 1 | Diâmetro máximo da ferramenta sem ferramentas adjacentes | mm (pol) | 130 (5,12) |
| Ferramenta-Spindle — Torre 1 | Comprimento máximo da ferramenta | mm (pol) | 250 (9,84) < diâmetro φ70 (2,756) / 210 (8,27) ≥ diâmetro φ70 (2,756) |
| Ferramenta-Spindle — Torre 1 | Massa máxima da ferramenta | kg (lb) | 5 (11) |
| Ferramenta-Spindle — Torre 1 | Momento máximo da ferramenta a partir da linha de referência / gauge line | N·m | 3,9 |
| Ferramenta-Spindle — Torre 1 | Torque do spindle — 15% ED / 25% ED / contínuo | N·m | 49 / 37 / 22 |
| Ferramenta-Spindle — Torre 1 | Ângulo de indexação do acoplamento do spindle-ferramenta | ° | 7,5 |
Torre 2
| Categoria | Item | Unidade | NT1000/SZM |
|---|---|---|---|
| Torre 2 | Número de ferramentas na torre | Ferramentas | 10 |
| Torre 2 | Altura da haste quadrada para ferramenta de torneamento | mm (pol) | 20 (0,79) |
| Torre 2 | Diâmetro da barra de mandrilar | mm (pol) | Máx. 32 (1,26) |
| Torre 2 | Rotação da ferramenta acionada | min⁻¹ | 6000 |
| Torre 2 | Torque da ferramenta acionada — 15% ED / contínuo | N·m | 4.8 / 2.3 |
Velocidades de Avanço
| Categoria | Item | Unidade | NT1000/SZM |
|---|---|---|---|
| Velocidades de avanço | Velocidade de avanço rápido | m/min (ipm) | Spindle-ferramenta: X: 40, Y: 40, Z: 50 / Torre 2: X2: 30, Z2: 30 / Spindle 2 A: 36 |
| Velocidades de avanço | Velocidade de avanço rápido | min⁻¹ | B: 100 / C: 250 |
Motores
| Categoria | Item | Unidade | NT1000/SZM |
|---|---|---|---|
| Motores | Motor de acionamento do Spindle 1 — 40% ED / 30 min / contínuo | kW (HP) | 11 (15) / 11 (15) / 7,5 (10) |
| Motores | Motor de acionamento do Spindle 2 — 25% ED / contínuo | kW (HP) | 7,5 (10) / 5,5 (7,5) |
| Motores | Motor do spindle-ferramenta — 25% ED / contínuo | kW (HP) | 9 (12) / 5,5 (7,4) |
| Motores | Motor da ferramenta acionada da Torre 2 — 15% ED / contínuo | kW (HP) | 1,5 (2,0) / 1,2 (1,6) |
| Motores | Bomba de coolant — chuveiro interno da máquina, lavagem reversa do transportador, pistola de fluído refrigerante — 60/50 Hz | kW (HP) | 1,21 (1,62) / 0,73 (0,98) |
| Motores | Bomba de coolant através do spindle / unidade de alta pressão — 60/50 Hz | kW (HP) | 1,04 (1,39) / 0,635 (0,852) |
| Motores | Bomba de fluído refrigerante — placa do spindle 1 / placa do spindle 2 / lado do spindle-ferramenta / Torre 2 — 60/50 Hz | kW (HP) | 1,04 (1,39) / 0,635 (0,852) + 1,21 (1,62) / 0,73 (0,98) |
| Motores | Motor da bomba de fluído refrigerante — Torre 2 — 60/50 Hz | kW (HP) | [1,04 (1,39) / 0,635 (0,852)] |
| Motores | Bomba de fluído refrigerante — unidade fonte de refrigeração — 60/50 Hz | kW (HP) | [0,52 (0,70) / 0,325 (0,436)] |
Fonte de Ar Requerida
| Categoria | Item | Unidade | NT1000/SZM |
|---|---|---|---|
| Fonte de ar requerida*⁵ | Fonte de Ar Comprimido | MPa, L/min | 0,5 / 450 <ANR>*⁴ |
Capacidade dos Reservatórios
| Categoria | Item | Unidade | NT1000/SZM |
|---|---|---|---|
| Capacidade dos reservatórios | Volume do reservatório de fluído refrigerante | L (gal.) | 300 (79.2) |
| Capacidade dos reservatórios | Capacidade do tanque de lubrificação — óleo-ar / lubrificação do eixo | L (gal.) | 2 (0.528) / 4.2 (1.11) |
| Capacidade dos reservatórios | Capacidade do tanque do resfriador de óleo do spindle | L (gal.) | 20 (5.28) |
| Capacidade dos reservatórios | Capacidade do tanque da unidade hidráulica | L (gal.) | 20 (5.28) |
| Capacidade dos reservatórios | Capacidade do tanque de refrigeração do fluído refrigerante | L (gal.) | 192 (50.69) |
| Capacidade dos reservatórios | Capacidade do tanque de fluído refrigerante de alta pressão | L (gal.) | 133 (35.11) |
Dimensões da Máquina
| Categoria | Item | Unidade | NT1000/SZM |
|---|---|---|---|
| Dimensões da máquina*⁵ | Altura da máquina | mm (pol) | 2400 (94.48) |
| Dimensões da máquina*⁵ | Área útil necessária | mm (pol) | 2425 (95.47) × 2705 (106.50) |
| Dimensões da máquina*⁵ | Peso da máquina sem descarregador automático de peças | kg (lb) | 8800 (19300) |
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.





Avaliações
Não há avaliações ainda.