Corte de chapas metálicas (tipo aberto) – BDM Machine Tools – Modelo: PG3015-1
Única empresa no Brasil que aceita veículos ou equipamento como forma de pagamento
Única empresa no Brasil que aceita veículos ou equipamento como forma de pagamento
PREENCHA O FORMULÁRIO ABAIXO PARA RECEBER O ORÇAMENTO
Parâmetros técnicos
| N | Item | PG3015 |
| 1 | Potência de suporte do modelo | 6KW |
| 2 | Área de trabalho | 3050*1530 |
| 3 | Precisão de posicionamento | ±0.03mm/m |
| 4 | Precisão de reposicionamento | ±0.02mm |
| 5 | Velocidade máxima de corrida | 115m/min |
| 6 | Aceleração máxima (ligação dos eixos X/Y) | 1.5G |
| 7 | Comprimento do percurso no eixo Z | 315mm |
| 8 | Tempo de troca das plataformas | 10-15S |
| 9 | Capacidade de carga da mesa | 915kg |
| 10 | Peso total | 5370kg |
| 10 | Tamanho da tela | 21.5 inches*2 |
| 11 | Dimensões gerais da máquina principal | 8270*2280*2150mm |
Configuração
| N | Item | Marca | Origem |
| 1 | Fonte de laser de fibra | MAX | China |
| 2 | Sistema CNC | BOCHU | China |
| 3 | Cabeçote de corte a laser | 6kw: BOCI BLT421S | China |
| 4 | Base da máquina | AORE | China |
| 5 | Guia | Standard Configuration | German |
| 6 | Racks | Standard Configuration | China |
| 7 | Servomotores e controladores dos eixos X e Y | INOVANCE | China |
| 8 | Servomotor | INOVANCE | China |
| 9 | Redutor | KOFON | China |
| 10 | Principais componentes elétricos | Standard Configuration | China |
| 11 | Acessórios para máquinas | AORE | China |
| 12 | Principais componentes pneumáticos | SMC | Japan |
| 13 | Unidade de Chiller de precisão | HanLi | China |
| 14 | Unidade de Extração de Poeira | AORE standard configuration | China |
| 15 | Computador | Industrial-Grade Controller | China |
Descrição
Parâmetros técnicos
| Nº | Item | F3015 |
| 1 | Potência de suporte do modelo | 6 kW |
| 2 | Área de trabalho | 3050 × 1530 mm |
| 3 | Precisão de posicionamento | ±0,05 mm |
| 4 | Precisão de reposicionamento | ±0,03 mm |
| 5 | Velocidade máxima de corrida | 115 m/min |
| 6 | Aceleração máxima (ligação dos eixos X/Y) | 0,8 G |
| 7 | Comprimento do percurso no eixo Z | 100 mm |
| 8 | Dimensões gerais da máquina principal | 4600 × 2600 × 2100 mm |
| 9 | Capacidade de carga da mesa | ≤6 kW: 915 kg 12–20 kW: 1835 kg |
| 10 | Peso total da máquina | ≤6 kW: 2420 kg 12–20 kW: 3260 kg |
| 11 | Quantidade de carrinhos de coleta de resíduos | 3 conjuntos (6 itens) |
| 12 | Tamanho da tela | 21,5 polegadas |
| 13 | Modo do sistema de controle | Controle por barramento EtherCAT |
Configuração
| Nº | Item | Marca | Origem |
| 1 | Fonte de laser de fibra | MAX | China |
| 2 | Potência | / | China |
| 3 | Cabeçote de corte a laser | BOCI | China |
| 4 | Base da máquina | AORE | China |
| 5 | Guias lineares de precisão para os eixos X e Y | AORE — configuração padrão | China |
| 6 | Cremalheiras de precisão para os eixos X e Y | AORE — configuração padrão | China |
| 7 | Servomotores e controladores dos eixos X e Y | Inovance | China |
| 8 | Servomotor e controlador do eixo Z | Inovance | China |
| 9 | Redutor | KOFON | China |
| 10 | Principais componentes elétricos | AORE | China |
| 11 | Acessórios para máquinas | AORE | China |
| 12 | Sistema CNC | Inovance | China |
| 13 | Principais componentes pneumáticos | SMC | Japão |
| 14 | Unidade de chiller de precisão | AORE — configuração padrão | China |
| 15 | Unidade de extração de poeira | AORE — configuração padrão | China |
| 16 | Computador | Controlador de nível industrial | China |
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.




Avaliações
Não há avaliações ainda.