TORNO MECÂNICO UNIVERSAL – BDM – C-6241X1500mm
Única empresa no Brasil que aceita veículos ou equipamento como forma de pagamento
Única empresa no Brasil que aceita veículos ou equipamento como forma de pagamento
PREENCHA O FORMULÁRIO ABAIXO PARA RECEBER O ORÇAMENTO
Descrição
| Torno Mecânico Paralelo Universal | C-6241X1000mm |
| CAPACIDADE | |
| Diâmetro admissível sobre o barramento | 410mm(16″) |
| Diâmetro admissível sobre o carro transversal | 220mm(8-13/16″) |
| Diâmetro admissível na cava | 640mm(25-1/8″) |
| Distância entre centros | 1000mm(40″) |
| Comprimento válido da cava | 165mm(6-1/2″) |
| Largura do barramento | 300mm(11-13/16″) |
| CABEÇOTE | |
| Nariz do spindle | D1-6 |
| Furo do spindle | 58mm(2-1/4″) |
| Cone do furo do spindle | No.6 Morse |
| Faixa de velocidade do spindle | 12 mudanças, 25~2000r/min |
| AVANÇOS E ROSCAS | |
| Curso do carro superior | 128mm(5″) |
| Curso do carro transversal | 285mm(11-1/4″) |
| Seção máxima da ferramenta | 25x25mm(1″x1″) |
| Passo da rosca do fuso | 6mm ou 4T.P.I. |
| Faixa de alimentação longitudinal | 42 tipos, 0.031~1.7mm/rev (0.0011″~0.0633″/rev) |
| Faixa de alimentação transversal | 42 tipos, 0.014~0.784mm/rev (0.00033″~0.01837″/rev) |
| Roscas métricas | 41 tipos, 0.1~14mm |
| Roscas imperiais | 60 tipos, 2~112T.P.I. |
| Roscas de passo diametral | 50 tipos, 4~112 DP |
| Roscas de módulo | 34 tipos, 0.1~7MP |
| CONTRA PONTO | |
| Diâmetro da mangote | 60mm(2-5/16″) |
| Curso da mangote | 130mm(5″) |
| Cone do mangote | No.4 Morse |
| MOTOR | |
| Potência do motor principal | 5.5kW(7.5HP) 3PH |
| Potência da bomba de refrigeração | 0.1kW(1/8 HP) 3PH |
| DIMENSÕES E PESO | |
| Dimensão total (CxLxA) | 220x108x134cm |
| Tamanho da embalagem (CxLxA) | 225x112x162cm |
| Peso líquido | 1580 kg |
| Peso bruto | 1845 kg |
Informação adicional
| Peso | 1845 kg |
|---|---|
| Dimensões | 225 × 112 × 162 cm |
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.











Avaliações
Não há avaliações ainda.